歡迎訪問咨詢COD分析儀、COD檢測儀、COD消解儀相關(guān)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > COD分析儀 > COD快速測定儀 > SP104COD快速測定儀
                            



簡要描述:COD快速測定儀應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)察現(xiàn)場執(zhí)法、污染排查及溯源、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測、農(nóng)村污水巡查管理、水廠設(shè)施/工藝效果監(jiān)測、實驗室化驗分析等領(lǐng)域的水質(zhì)快速檢測監(jiān)測、分析管理。
產(chǎn)品型號:SP104 
是否定制:否
更新時間:2023-11-07
訪  問  量:6456產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 品牌 | FENK/芬克 | 批處理量 | 6支 | 
|---|---|---|---|
| 測定時間 | 15分鐘 | 測定準(zhǔn)確度 | 5% | 
| 測定范圍 | 5-100mg/L | 測定波長 | 420、540nm、620nm、700nmnm | 
| 最低檢出限 | 5mg/l | 測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) | 
| 價格區(qū)間 | 2萬-3萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合 | 
| 檢測項目 | COD | 屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 | 
| 防護等級 | IP55 | 主機重量 | 413g | 
| 主機尺寸 | 240×92×51mm | 


|              特色功能  |                          功能介紹  |         |
|              1.  |                          藍(lán)牙打印機  |                          可以通過藍(lán)牙連接無線打印機  |         
|              2.  |                          曲線校準(zhǔn)  |                          支持四種曲線校準(zhǔn)  |         
|              3.  |                          語音提醒  |                          檢測過程中語音提醒各步驟操作方法  |         
|              4.  |                          結(jié)果超標(biāo)提醒  |                          可對檢測結(jié)果濃度超標(biāo)的水樣進行語音及震動提醒  |         
|              5.  |                          檢測倒計時  |                          用戶可自定義顯色時間后儀器自動測定結(jié)果  |         
|              6.  |                          軟件升級  |                          支持系統(tǒng)和應(yīng)用遠(yuǎn)程在線升級功能  |         
|              7.  |                          消解比色一體  |                          快檢箱內(nèi)包含消解儀和水質(zhì)檢測儀  |         
|              8.  |                          5寸液晶觸屏  |                          屏幕采用5寸液晶觸屏,操作方便  |         
|              9.  |                          數(shù)據(jù)存儲  |                          支持1000萬條檢測數(shù)據(jù)存儲  |         
COD快速測定儀-技術(shù)參數(shù)
|              檢測項目  |                          COD、氨氮、總磷、總氮共4項水質(zhì)參數(shù)  |         
|              檢測波長  |                          420nm、540nm、620nm、700nm  |         
|              內(nèi)置曲線數(shù)量  |                          13條  |         
|              讀數(shù)模式  |                          吸光度、濃度  |         
|              檢測方法  |                          分光光度法  |         
|              相對誤差  |                          ≦±8%  |         
|              消解溫度 及時間  |                          COD:165℃;15min 總磷:120℃;30min 總氮:125℃;30min  |         
|              比色方式  |                          比色管(16mm圓形比色管) 預(yù)制管(16mm圓形預(yù)制管)  |         
|              屏幕  |                          5.0寸液晶觸摸屏  |         
|              防護等級  |                          IP55  |         
|              主機重量  |                          413 g  |         
|              主機尺寸  |                          240 × 92 × 51 mm  |         
|              儀器電源  |                          主機: 6V / 2A  |         
|              工作溫度  |                          -10-40℃  |         
|              存儲溫度  |                          -20-50℃  |         
|              環(huán)境濕度  |                          ≤80%  |         
|              箱子尺寸  |                          340 × 420 × 200 mm  |         
|              包裝重量  |                          12 kg  |         
|              存儲內(nèi)存  |                          8G  |         
|              存儲數(shù)據(jù)  |                          1000萬  |         


產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市芬克儀器有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道教育北路82號掃一掃 更多精彩
            關(guān)注公眾號
            官網(wǎng)二維碼