歡迎訪問(wèn)咨詢COD分析儀、COD檢測(cè)儀、COD消解儀相關(guān)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 余氯測(cè)定儀 > 余氯測(cè)定儀
                            
簡(jiǎn)要描述:余氯測(cè)定儀具備一鍵測(cè)量、拍照/攝像、自動(dòng)生成監(jiān)測(cè)報(bào)告和一鍵咨詢等多個(gè)特色功能。是一款可以實(shí)現(xiàn)野外、現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)檢測(cè)與數(shù)據(jù)管理融合一體的智能檢測(cè)系統(tǒng),支持COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬、qing化物、余氯等24項(xiàng)水質(zhì)參檢。
產(chǎn)品型號(hào): 
是否定制:否
更新時(shí)間:2024-07-08
訪  問(wèn)  量:4592產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 品牌 | FENK/芬克 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 | 


產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)項(xiàng)目  | COD、氨氮、總磷、總氮、余氯、總氯、銅、鎳、鉻 qing化物、氟化物、硫化物等24項(xiàng)水質(zhì)參數(shù)  | 
檢測(cè)波長(zhǎng)  | 420nm、540nm、620nm、700nm  | 
內(nèi)置曲線數(shù)量  | 48條  | 
讀數(shù)模式  | 吸光度、濃度  | 
檢測(cè)方法  | 分光光度法  | 
相對(duì)誤差  | COD :相對(duì)誤差≦±8% 其余23項(xiàng)檢測(cè)參數(shù):相對(duì)誤差≦±5%  | 
消解溫度 及時(shí)間  | COD:165℃;15min 總磷:120℃;30min 總氮:125℃;30min 總鉻:120℃;30min 總鐵:120℃;30min 高錳酸鹽指數(shù):120℃;40min  | 
比色方式  | 比色管(16mm圓形比色管) 比色皿(10mm矩形比色皿) 預(yù)制管(16mm圓形預(yù)制管)  | 
屏幕  | 5.0寸液晶觸摸屏  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP55  | 
主機(jī)重量  | 413 g  | 
主機(jī)尺寸  | 240 × 92 × 51 mm  | 
工作溫度  | -10-40℃  | 
存儲(chǔ)溫度  | -20-50℃  | 
環(huán)境濕度  | ≤80%  | 
箱子尺寸  | 490 × 375 × 210 mm  | 
包裝重量  | 8.05 kg  | 
存儲(chǔ)內(nèi)存  | 8G  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 1000萬(wàn)  | 
余氯測(cè)定儀-檢測(cè)項(xiàng)目表及檢測(cè)范圍(部分量程范圍)
應(yīng)用領(lǐng)域:市政污水、工業(yè)污水、農(nóng)村污水、飲用水、環(huán)境監(jiān)測(cè)、教育、科研、疾控、流域入河口、政府風(fēng)險(xiǎn)管理、環(huán)保公司的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試
 
 序號(hào)  | 
 項(xiàng)目  | 
 量程范圍(mg/L)  | ||
 比色管  | 
 預(yù)制管  | 
 比色皿  | ||
1  | COD(超低)  | 5-100  | 5-100  | \  | 
2  | COD(低)  | 15-200  | 15-200  | 25-300  | 
3  | COD(高)  | 100-1200  | 100-1200  | 150-1500  | 
4  | COD(超高)  | 1000-10000  | 1200-10000  | \  | 
5  | 氨氮(納氏)  | 0.1-5.0  | 0.2-5.0  | 0.2-10  | 
6  | 氨氮(水楊酸)  | 0.05-2.0  | 0.1-2.0  | \  | 
7  | 氨氮(高濃度)  | 0.5-30  | \  | \  | 
8  | 總磷  | 0.05-1.0  | 0.05-1.0  | 0.1-1.5  | 
9  | 磷酸鹽  | 0.05-1.0  | 0.05-1.0  | \  | 
10  | 總氮  | 0.5-20  | 0.5-20  | 1.0-30.0  | 
11  | 硝態(tài)氮  | 0.5-25  | 1-20  | \  | 
12  | 亞硝態(tài)氮  | 0.02-0.5  | \  | \  | 
13  | 總鐵  | 0.05-2.0  | \  | \  | 
14  | 二價(jià)鐵  | 0.05-2.0  | \  | \  | 
15  | 總鉻  | 0.05-1.0  | \  | \  | 
16  | 六價(jià)鉻  | 0.05-1.0  | 0.05-1.0  | \  | 
17  | 銅  | 0.05-2.0  | 0.05-2.0  | \  | 
18  | 鎳  | 0.05-0.8  | 0.05-0.8  | \  | 
19  | 總氯  | 0.1-2.0  | \  | \  | 
20  | 余氯  | 0.1-2.0  | \  | \  | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市芬克儀器有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道教育北路82號(hào)掃一掃 更多精彩
            關(guān)注公眾號(hào)
            官網(wǎng)二維碼